<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Личный опыт применения дозиметра &#171;СОЭКС Квантум&#187;	</title>
	<atom:link href="https://vyzhivaj.ru/radiaciya/lichnyj-opyt-primeneniyadozimetra-soeks-kvantum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vyzhivaj.ru/radiaciya/lichnyj-opyt-primeneniyadozimetra-soeks-kvantum</link>
	<description>Выживание в любых ситуациях! Всё от навыков выживания до фана!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 13:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Preper82		</title>
		<link>https://vyzhivaj.ru/radiaciya/lichnyj-opyt-primeneniyadozimetra-soeks-kvantum#comment-15198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Preper82]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 22:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vyzhivaj.ru/?p=3200#comment-15198</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо за статью! Почитал, купил, доволен как слон :))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью! Почитал, купил, доволен как слон :))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Эолан		</title>
		<link>https://vyzhivaj.ru/radiaciya/lichnyj-opyt-primeneniyadozimetra-soeks-kvantum#comment-1148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Эолан]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 13:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vyzhivaj.ru/?p=3200#comment-1148</guid>

					<description><![CDATA[Пользуюсь соэкс 01м прайм, до сих пор не уверен что показывает радиацию, то ли нет в симферополе радиации сильной то ли глючит, к томуж периодически скачки фиксирует до 40-55мкР/ч (не знаю с чем связано, может подскажете), но гранит показывает около нужных значений, только прождать нужно не 1-10 секунд а секунд 30-80 до реакции, да и в рентген кабинете скачёк до 80мкР/ч был. в общем для дома нормально.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь соэкс 01м прайм, до сих пор не уверен что показывает радиацию, то ли нет в симферополе радиации сильной то ли глючит, к томуж периодически скачки фиксирует до 40-55мкР/ч (не знаю с чем связано, может подскажете), но гранит показывает около нужных значений, только прождать нужно не 1-10 секунд а секунд 30-80 до реакции, да и в рентген кабинете скачёк до 80мкР/ч был. в общем для дома нормально.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Дождь		</title>
		<link>https://vyzhivaj.ru/radiaciya/lichnyj-opyt-primeneniyadozimetra-soeks-kvantum#comment-1078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дождь]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 09:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vyzhivaj.ru/?p=3200#comment-1078</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://vyzhivaj.ru/radiaciya/lichnyj-opyt-primeneniyadozimetra-soeks-kvantum#comment-1070&quot;&gt;Илиар&lt;/a&gt;.

Спасибо за замеченную опечатку!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://vyzhivaj.ru/radiaciya/lichnyj-opyt-primeneniyadozimetra-soeks-kvantum#comment-1070">Илиар</a>.</p>
<p>Спасибо за замеченную опечатку!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Илиар		</title>
		<link>https://vyzhivaj.ru/radiaciya/lichnyj-opyt-primeneniyadozimetra-soeks-kvantum#comment-1070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Илиар]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 21:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vyzhivaj.ru/?p=3200#comment-1070</guid>

					<description><![CDATA[Не стоит путать мЗв/ч и мкЗв/ч, всего одна буква, а какая разница]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не стоит путать мЗв/ч и мкЗв/ч, всего одна буква, а какая разница</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>